Dalla nostra dispensa genetica arriva un mix esplosivo di Critical Mass, con aspetto prevalente di sativa ma una spiccata personalità di indica, e una pianta di aspetto indica e caratteristiche di grande sativa, come Lavender.
Questa varietà dalla coltivazione molto facile è adatta a qualunque ambiente e metodo di coltura. La pianta si presta benissimo alla riproduzione per talea e lo sviluppo rapido e vigoroso, unito alla tolleranza alle potature, la rende perfetta per la coltivazione in SCROG. Grazie alla copiosa fioritura il metodo SOG può risultare comunque un’alternativa valida, in vasi da 7 a 11 litri, con circa 25 giorni di crescita e un trapianto prima della fioritura.
Occorre prestare attenzione a non esagerare con l’altezza, in quanto la pianta può allungarsi parecchio in fase di prefioritura.
Produce grandi cime orlate di azzurrino e abbondanti tricomi dall’aroma molto penetrante e intenso. All’inalazione ha un sapore dolce di uva e caramelle, con note dolci simili alla vaniglia o al legno molto aromatico.
Marmalate (DS25) provoca un effetto di stimolazione cerebrale, seguito da una sensazione molto piacevole di rilassamento fisico di media intensità. È particolarmente indicata per l’uso medicinale, poiché oltre a esercitare un effetto analgesico potente, è possibile consumarla a tutte le ore senza troppi effetti psicoattivi, che in talune persone o circostanze possono risultare fastidiosi.
| Genotipo | 30% Sativa - 70% Indica |
| THC | 21% |
| Tempo Maturazione Interior | da 50 a 55 giorni |
| Tempo Maturazione Exterior | fine settembre |
| Sapore | Frutta dolce |
| Ritaglio | Interno / Esterno |
| Produzione | 500 g/m2 indoor | +900 g/pl outdoor |
| Odore | Alto |
| Effetto | Cerebrale |
| Resistenza alla muffa | Media |
| Resistenza alla peste | Alto |
| Sesso | Femminilizzata |
| Lignaggio | Critical Mass x Lavender |
| BHO Performance | 20% |
| Tolleranza irrigazione | Media |
| Valore medicinali | Alto |
| Coppe | 1º premio outdoor Copa asociación mf 2013 2º indoor – copa txapelketa 2013 3º premio THC Valencia en extracción de BHO 2014 1er premio exterior copa San Canuto 2014 (Fuerteventura) 3º premio copa pro 2014 ( Asociación Natura Verde - Cannarias ) 1 º premio BHO Kalamu Eguna 2015 1 º premio interior Kalamu Eguna 2015 3º Premio Miranda del Ebro -BHO (HempTools) 1º Premio BHO - Secret Cup - Canarias 2015 1º Premio Indica - ExpoWeed 2015 - Chile 3º BHO - Castelló Cannabis Cup - 2016 2º BHO - Assonabis Cup 2016 2º BHO - Fresh Cup Zaragoza 2016 (Asoc. Greenskull) 3º Prize Hash - Copa CABA - Argentina 2017 2nd Outdoor - Oceánica Copa Cannabica - Uruguay 2017 3º BHO - Copa Cannamex - Mérida - Spain 2018 1º Mejor Cultivador - Copa del Trueno - Chile 2018 (david hemp) 1º Indoor - Copa Interior - Chile 2018 (david hemp) |

